Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pemasukkan | Jum'at, 28 Februari 2025 | Rp.1.150.000 | Infaq/Shodaqoh | KOTAK AMAL |
Pemasukkan | Jum'at, 21 Februari 2025 | Rp.1.150.000 | Infaq/Shodaqoh | KOTAK AMAL |
Pemasukkan | Sabtu, 15 Februari 2025 | Rp.2.500.000 | kas | Setoran Bank |
Pemasukkan | Jum'at, 14 Februari 2025 | Rp.1.500.000 | Infaq/Shodaqoh | KOTAK AMAL |
Pemasukkan | Jum'at, 31 Januari 2025 | Rp.10.000.000 | Infaq/Shodaqoh | INFAQ DARI HAMBA ALLOH |
Pemasukkan | Jum'at, 31 Januari 2025 | Rp.2.000.000 | kas | kas tunai bendahars |
Pemasukkan | Kamis, 16 Januari 2025 | Rp.1.000.000 | kas | BPK.ASMUALAIK |
Pemasukkan | Kamis, 16 Januari 2025 | Rp.500.000 | Infaq/Shodaqoh | kel sde Alm.Santoso |
Pemasukkan | Jum'at, 10 Januari 2025 | Rp.20.000.000 | Infaq/Shodaqoh | INFAQ DARI HAMBA ALLOH |
7888889827
Atas nama : MASJID AL HUDA